| Země: | Ukrajina |
| Oficiální název: | Ukrajinská republika |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 603 700 km2 |
| Počet obyvatel: | 46 710 816 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Hoverla (Goverla) 2061 m |
| Nejdelší řeky: | Dněpr 2280 km (v zemi 1500 km) |
| Státní zřízení: | pluralitní republika prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Kyjev (hl. město) 2 610 000, Charkov 1 600 000, Dněpropetrovsk 1 180 000 |
| Úřední jazyk: | ukrajinština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Ukrajinci 73,5%, Rusové 21%, Bělorusové 0,8%, Židé 0,7%, ostatní 4% |
| Náboženská příslušnost: | převážně pravoslavní, menšiny římských a řeckých katolíků |
| Měna: | 1 karbovanec |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 355 800 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 7 600 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 69,98 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 19%, těžba a průmysl 38%, stavebnictví 6%, služby 37% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie