| Země: | Tonga |
| Oficiální název: | Království Tonga |
| Kontinent: | Austrálie a Oceánie |
| Rozloha: | 748 km2 |
| Počet obyvatel: | 114 689 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | nejvyšší bod 1030 m (na ostrově Kao) |
| Státní zřízení: | konstituční monarchie bez politických stran s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Nuku'alofa (Na Tongatapu) (hl. město) 35 000 |
| Úřední jazyk: | tonžština, angličtina |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Tonžané 95,5%, míšenci s Tonžany 2,8%, ostatní 1,7% |
| Náboženská příslušnost: | protestanti 61,5%, římští katolíci 16%, mormoni 12,5%, ostatní 10% |
| Měna: | 1 pa'anga (T$ = ) = 100 seniti |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 178 500 000 US dolarů (2004) |
| HDP na osobu: | 2 200 US dolarů (2005) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 69,82 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 32%, těžba 1%, průmysl 10,5%, stavebnictví 5,5%, služby 51% |
Austrálie, Fidži, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu