| Země: | Švédsko |
| Oficiální název: | Švédské království |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 449 964 km2 |
| Počet obyvatel: | 9 016 596 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Kebnekaise 2123 m |
| Nejdelší řeky: | Göta-Klar 720 km |
| Největší jezera: | Vänern 5 390 km2 |
| Státní zřízení: | pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | (aglomerace) Stockholm (hl. město) 1 540 000, Göteborg 755 000, Malmö 495 000 |
| Úřední jazyk: | švédština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Švédové 90,4%, Finové 2,4%, ostatní 7,2% |
| Náboženská příslušnost: | luteráni 88,2%, římští katolíci 1,6%, pentakostalisté 1,2%, ostatní 9,0% |
| Měna: | 1 švédská koruna (SKr) = 100 öre |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 285 100 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 31 600 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 80,51 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství, lesnictví a rybolov 2,6%, těžba 0,3%, průmysl 23,1%, stavebnictví 7,5%, služby 66,5% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie