| Země: | Singapur |
| Oficiální název: | Singapurská republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 693 km2 |
| Počet obyvatel: | 4 492 150 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | nejvyšší bod 176 m |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Singapur (hl. město) |
| Úřední jazyk: | čínština, malajština, tamilština, angličtina |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Číňané 78%, Malajci 14%, Indové 7% |
| Náboženská příslušnost: | buddhisté a taoisté 55%, muslimové 15,5%, křesťané 12,5%, hinduisté 3,5%, bez vyznání 13,5% |
| Měna: | 1 singapurský dolar (S$) = 100 centů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 138 600 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 30 900 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 81,71 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 0,3%, průmysl 29,7%, stavebnictví 6,7%, služby 63,3% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam