| Země: | Severní Korea |
| Oficiální název: | Korejská lidově demokratická republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 120 540 km2 |
| Počet obyvatel: | 23 113 019 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Pektusan 2744 m |
| Nejdelší řeky: | Amnokgang (Jalu) 790 km |
| Státní zřízení: | republika se systémem vlády jedné strany |
| Největší města: | Pchjongjang (hl. město) 3 250 000, Hamhung 950 000, Čchongdžin 875 000 |
| Úřední jazyk: | korejština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Korejci 99,8%, Číňané 0,2% |
| Náboženská příslušnost: | ateisté 70%, Čchondogjo 15%, tradiční víra 13%, buddhisté 1,5%, křesťané 0,5% |
| Měna: | 1 won (W) = 100 čonů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 40 000 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 1 800 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 71,65 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 32%, těžba a průmysl 30%, stavebnictví 8%, služby 30% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam