| Země: | Rumunsko |
| Oficiální název: | Rumunsko |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 237 500 km2 |
| Počet obyvatel: | 22 303 552 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Moldoveanu 2 543 m |
| Nejdelší řeky: | Dunarea (Dunaj) 2850 km (v zemi 1065 km), Prut (část) 909 km, Oltul 803 km |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem |
| Největší města: | Bukuresti (hl. město) 2 060 000, Brasov 360 000, Constanta 350 000 |
| Úřední jazyk: | rumunština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Rumuni 89,5%, Maďaři 7%, Cikáni 1,8%, Němci 0,4%, ostatní 4,5% |
| Náboženská příslušnost: | rumunští pravoslavní 87%, římští katolíci 5%, řečtí pravoslavní 3,5%, ostatní 4,5% |
| Měna: | 1 leu (pl.lei) = 100 bani |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 197 300 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 8 800 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 71,63 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 14%, těžba a průmysl 41%, stavebnictví 3%, služby 42% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie