| Země: | Maledivy |
| Oficiální název: | Maledivská republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 300 km2 |
| Počet obyvatel: | 359 008 (červenec 2006) |
| Státní zřízení: | republika prezidentského typu bez politických stran s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Malé (hl. město) 65 000 |
| Úřední jazyk: | divéhština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | převážně Sinhalci, menšiny Drávidů |
| Náboženská příslušnost: | sunnitští muslimové 100% |
| Měna: | 1 maledivská rufie (Rf) = 100 lárí |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 1 250 000 000 US dolarů (2002) |
| HDP na osobu: | 3 900 US dolarů (2002) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 64,41 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 8%, těžba 1,5%, průmysl 7%, stavebnictví 8,5%, služby 75% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam