| Země: | Makedonie |
| Oficiální název: | Makedonská republika |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 25 333 km2 |
| Počet obyvatel: | 2 050 554 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | masiv Korab 2764 m, Titov vrh 2748 m |
| Nejdelší řeky: | Vardar 388 km |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Skopje (hl. město) 450 000, Bitola 90 000, Kumanovo 70 000 |
| Úřední jazyk: | makedonština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Makedonci 64,6%, Albánci 21%, Turci 4,8%, Rumuni 2,7%, Srbové 2,2%, ostatní 4,7% |
| Náboženská příslušnost: | pravoslavní asi 60%, muslimové 20%, ostatní křesťané 15% |
| Měna: | 1 dinár (Din) = 100 para |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 16 910 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 8 200 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 73,97 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 16%, těžba a průmysl 42%, stavebnictví 4%, služby 38% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie