| Země: | Maďarsko |
| Oficiální název: | Maďarská republika |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 93 031 km2 |
| Počet obyvatel: | (2005) 10 006 835 |
| Nejvyšší hory: | Kékes 1 015 m |
| Nejdelší řeky: | Duna 2850 km (v zemi 429 km), Tisza 967 km (v zemi 577 km) |
| Největší jezera: | Balaton 590 km2 |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Budapest (hl. město) 1 975 000, Debrecen 205 000, Miskolc 180 000 |
| Úřední jazyk: | maďarština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Maďaři 98%, Cikáni 1,5%, ostatní 0,5% |
| Náboženská příslušnost: | římští katolíci 64,5%, protestanté 23,5%, ateisté a bez vyznání 11%, ostatní 1% |
| Měna: | 1 forint (ft) = 100 fillerů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | (2004) 149 mld. US dolarů |
| HDP na osobu: | (2004) 14 900 US dolarů |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | muži 66,2 roku, ženy 74 let |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 8%, těžba a průmysl 30%, stavebnictví 5%, služby 57% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie