| Země: | Litva |
| Oficiální název: | Litevská republika |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 64 589 km2 |
| Počet obyvatel: | 2 274 735 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Juozapine 294 m |
| Nejdelší řeky: | Nemunas 970 km (v zemi 450 km) |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Vilnius (hl. město) 585 000, Kaunas 425 000, Klaipeda 204 000 |
| Úřední jazyk: | litevština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Litevci 81%, Rusové 8,5%, Poláci 6,8%, Bělorusové 1,5%, ostatní 2,2% |
| Náboženská příslušnost: | římští katolíci 80%, ostatní pravoslavní, luteráni a reformovaní |
| Měna: | 1 lit = 100 centai |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 35 080 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 15 400 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 71,33 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství, lesnictví a rybolov 21%, těžba a průmysl 40%, stavebnictví 3%, služby 36% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie