| Země: | Libanon |
| Oficiální název: | Libanonská republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 10 400 km2 |
| Počet obyvatel: | 3 874 050 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Karnat as-Saudá 3087 m |
| Nejdelší řeky: | Lítání 145 km |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Bejrút (hl. město) 1 175 000, Tarábulus 250 000 |
| Úřední jazyk: | arabština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Libanonci 80%, Palestinci 12%, Arméni 5%, ostatní 3% |
| Náboženská příslušnost: | šíitští muslimové 32%, maronitští křesťané 24,5%, sunnitští muslimové 21%, drúzové 7%, řečtí ortodoxní 6,5%, řečtí katolíci 4%, arménští křesťané 4%, ostatní 1% |
| Měna: | 1 libanonská libra (LBP) = 100 piastrů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 21 450 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 5 500 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 72,88 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 9,5%, těžba a průmysl 20%, stavebnictví 4%, služby 66,5% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam