| Země: | Kuba |
| Oficiální název: | Kubánská republika |
| Kontinent: | Amerika |
| Rozloha: | 110 860 km2 |
| Počet obyvatel: | 11 382 820 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Pico Turquino 1 994 m |
| Nejdelší řeky: | Cauto 250 km |
| Státní zřízení: | socialistická republika se systémem jedné politické strany a jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | La Habana (hl. město) 2 200 000, Santiago de Guantánamo 215 000, Santa Clara 200 000 |
| Úřední jazyk: | španělština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | běloši 66%, míšenci 22%, černoši 12% |
| Náboženská příslušnost: | římští katolíci 40%, bez vyznání 50%, ateisté 6%, protestanté 3% |
| Měna: | 1 kubánské peso (CUP) = centavů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 44 540 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 3 900 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 77,41 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství, lesnictví a rybolov 15,5%, těžba 4%, stavebnictví 7%, služby 31,5% |
Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominica, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kuba, Svatá Lucie, Svatý Kryštof, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago