| Země: | Katar |
| Oficiální název: | Katarský stát |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 11 437 km2 |
| Počet obyvatel: | 885 359 (červenec 2006) |
| Státní zřízení: | monarchie |
| Největší města: | Dauhá (hl. město) 325 000, Rajján 110 000 |
| Úřední jazyk: | arabština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | katarští Arabové 20%, ostatní Arabové 25%, Íránci 25%, jiní Asiaté 34%, ostatní 5% |
| Náboženská příslušnost: | muslimové 93%, křesťané 5%, hinduisté 1,5%, ostatní 0,5% |
| Měna: | 1 katarský rijál (QAR) = 1000 dirhamů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 26 050 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 29 400 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 73,90 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 0,8%, těžba a průmysl 15%, stavebnictví 4%, služby 47% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam