| Země: | Jugoslávie |
| Oficiální název: | Jugoslávská svazová republika (Srbsko a Černá Hora) |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 102 173 km2 |
| Počet obyvatel: | (1994) 10 760 000 |
| Státní zřízení: | pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem |
| Největší města: | Beograd (hl. město - Srbsko) 1 600 000, Podgorica (dříve Titograd) (hl. město - Černá hora) 175 000 |
| Úřední jazyk: | srbochorvatština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Srbové 62,5%, Albánci 17,5%, Černohorci 5%, "Jugoslávci" 3%, Maďaři 3%, Muslimové 3%, Chorvati 1%, ostatní 5% |
| Náboženská příslušnost: | srbští pravoslavní asi 60%, muslimové 15%, ostatní křesťané 20% |
| Měna: | 1 jugoslávský nový dinár (Din) = 100 par |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | (1993) 31,5 mld. US dolarů |
| HDP na osobu: | (1993) 3 075 US dolarů |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 13%, těžba a průmysl 38%, stavebnictví 5%, služby 44% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie