| Země: | Jižní Korea |
| Oficiální název: | Korejská republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 98 480 km2 |
| Počet obyvatel: | 48 846 823 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Hallasan (na ostrově Čedžudo) 1950 m |
| Nejdelší řeky: | Naktongkang 525 km |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Soul (hl. město) 14 500 000, Pusan 4 050 000, Tegu 2 325 000 |
| Úřední jazyk: | korejština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Korejci 99,9%, ostatní 0,1% |
| Náboženská příslušnost: | buddhisté 28%, protestanté 19%, římští katolíci 5,5%, konfucianisté 1%, Wonbulgjo 0,3%, Čchondogjo 0,2%, ostatní 0,5%, bez vyznání a ateisté 45,5% |
| Měna: | 1 won (W) = 100 čonů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 1 180 000 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 24 200 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 77,04 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 7%, těžba 0,5%, průmysl 37%, stavebnictví 9%, služby 46,5% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam