| Země: | Jemen |
| Oficiální název: | Jemenská republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 527 970 km2 |
| Počet obyvatel: | 21 456 188 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Nabí Šu'ajb 3 760 m |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | San'á (hl. město) 725 000, Aden 450 000, Taizz 280 000 |
| Úřední jazyk: | arabština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Arabové 97,5%, Afričani 1,2%, ostatní 1,3% |
| Náboženská příslušnost: | sunnité 53%, šíité 47% |
| Měna: | 1 jemenský dinár (YER) = 26 jemenských rijálů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 20 380 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 900 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 62,12 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 20%, těžba a průmysl 20%, stavebnictví 4,5%, služby 55,5% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam