| Země: | Filipíny |
| Oficiální název: | Filipínská republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 300 000 km2 |
| Počet obyvatel: | 89 468 677 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Apo 2954 m |
| Nejdelší řeky: | Mindanao 551 km |
| Státní zřízení: | pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem |
| Největší města: | Manila (hl. město) 2 075 000 (aglomerace 9 500 000), Queton City 1 850 000, Davao 1 025 000 |
| Úřední jazyk: | filipino, angličtina |
| Náboženská příslušnost: | římští katolíci 85%, filipínská nezávislá církev 6%, muslimové 4,5%, protestanté 3,5% |
| Měna: | 1 filipínské peso (P) = 100 centavů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 443 100 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 5 000 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 70,21 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství, lesnictví a rybolov 20,5%, těžba 1,5%, průmysl 28%, stavebnictví 5%, služby 45% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam