| Země: | Estonsko |
| Oficiální název: | Estonská republika |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 45 226 km2 |
| Počet obyvatel: | 1 324 333 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Munamagi 318 m |
| Největší jezera: | Pejpsi / Čudské jezero (část) 3548 km2 |
| Státní zřízení: | pluralitní republika (diskriminující neestonské voliče) s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Tallinn (hl. město) 460 000, Tartu 107 000, Narva 80 000 |
| Úřední jazyk: | estonština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Estonci 63,5%, Rusové 28,5%, Ukrajinci 3%, Bělorusové 1,5%, Finové 1,2%, ostatní 2,3% |
| Náboženská příslušnost: | převažují luteráni, menšiny pravoslavných a baptistů |
| Měna: | 1 koruna (EEK) = 100 senti |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 26 000 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 19 600 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 72,04 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 15%, těžba a průmysl 41%, stavebnictví 4%, služby 40% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie