| Země: | Dánsko |
| Oficiální název: | Dánské království |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 43 094 km2 |
| Počet obyvatel: | 5 450 661 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Yding Skouhoj 173 m |
| Státní zřízení: | pluralitní konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Kodaň (hl. město) 1 350 000 (aglomerace), Arhus 270 000, Odense 180 000 |
| Úřední jazyk: | dánština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Dánové 96,3%, Asiaté 1,7% (Turci 0,7%), ostatní Skandinávci 0,5%, ostatní 1,5% |
| Náboženská příslušnost: | luteráni 88%, ostatní křesťané 1,6%, muslimové 1,4%, bez vyznání a ostatní 9% |
| Měna: | 1 dánská koruna (DKr) = řre |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 198 500 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 37 000 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 77,79 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství, lesnictví a rybolov 3,4%, těžba 0,9%, průmysl 20,7%, stavebnictví 5,5%, služby 69,5% |
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie