| Země: | Čína |
| Oficiální název: | Čínská lidová republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 9 596 960 km2 |
| Počet obyvatel: | 1 313 973 713 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Mount Everest 8848 m (podle měření v roce 2005 - 8844 m), Čchokori (K2) 8611 m |
| Nejdelší řeky: | Čchang-t'iang (Jang-c'-t'iang) 5900 km, Chuang-che (Žlutá řeka) 5464 km |
| Státní zřízení: | republika se systémem jedné politické strany a jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Šanghaj 12 650 000, Peking (hl. město) 10 125 000, Tchien-t'in 8 050 000 |
| Úřední jazyk: | čínština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Chanové (Číňané) 92%, Čuangové 1,4%, Mandžuové 0,9%, Chuejové 0,8%, Miao 0,7%, Ujguři 0,6%, Tchu-t'ia 0,5%, Mongolové 0,4%, Tibeťané 0,4%, ostatní 2,3% |
| Náboženská příslušnost: | bez vyznání a ateisté 58%, čínská tradiční náboženství 30%, buddhisté 8%, muslimové 2,5%, křesťané 0,5%, ostatní 1% |
| Měna: | 1 jüan = 10 t'iao = 100 fenů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 10 000 000 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 7 600 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 72,58 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 25%, těžba a průmysl 41%, stavebnictví 5,5%, služby 28,5% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam