| Země: | Chorvatsko |
| Oficiální název: | Chorvatská republika |
| Kontinent: | Evropa |
| Rozloha: | 56 542 km2 |
| Počet obyvatel: | 4 494 749 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Troglav 1913 m |
| Nejdelší řeky: | Sáva 940 km (v zemi 610 km) |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem |
| Největší města: | Zagreb (hl. město) 950 000, Rijeka 225 000, Split 190 000 |
| Úřední jazyk: | srbochorvatština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Chorvaté 79%, Srbové 12%, ostatní 9% |
| Náboženská příslušnost: | římští katolíci 76,5%, pravoslavní 11%, ostatní 12,5% |
| Měna: | 1 kuna = 100 lipa |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 59 410 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 13 200 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 74,68 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 10%, těžba a průmysl 28%, stavebnictví 6%, služby 56% |
Chorvatsko je balkánský stát, kterému patří největší část dalmatského pobřeží Jaderského moře. Má nevýhodný tvar velkého oblouku táhnoucího se od Dunaje na severovýchodě přes Istrijský poloostrov na západě, po úzký pruh území sahající až k boce Kotorské s historickým Dubrovníkem na jihu. Ten je od zbytku Chorvatska oddělen územím, které poskytuje Bosně a Hercegovině přístup k moři.
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie