| Země: | Burundi |
| Oficiální název: | Burundská republika |
| Kontinent: | Afrika |
| Rozloha: | 27 830 km2 |
| Počet obyvatel: | 8 090 068 (červenec 2006) |
| Nejvyšší hory: | Mukike 2670 m |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Bujumbura (hl. město) 375 000, Gitega 140 000 |
| Úřední jazyk: | francouzština, rundština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Hutuové 82%, Tutsiové 13,5%, Pygmejové 1%, ostatní 3,5% |
| Náboženská příslušnost: | římští katolíci 65,5%, protestanté 14%, muslimové 1,5%, bez vyznání 18,5% |
| Měna: | 1 burundský frank (Fbu) = 100 centimů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 5 744 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 700 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 50,81 let (2006) |
Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jižní Afrika - JAR, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zair, Zambie, Zimbabwe