| Země: | Bangladéš |
| Oficiální název: | Bangladéšská lidová republika |
| Kontinent: | Asie |
| Rozloha: | 144 000 km2 |
| Počet obyvatel: | 147 365 352 (červenec 2006) |
| Nejdelší řeky: | Brahmaputra 2960 km (v zemi 400 km) |
| Státní zřízení: | pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem |
| Největší města: | Dháka (hl. město) 6 750 000, Čitágáon 2 300 000, Khulna 1 010 000 |
| Úřední jazyk: | bengálština |
| Etnický původ/Národnostní složení: | Bengálci 98%, Bihárci 1%, ostatní 1% |
| Náboženská příslušnost: | muslimové 87%, hinduisté 12%, buddhisté 0,5%, křesťané 0,2%, ostatní 0,3% |
| Měna: | 1 bangladéšská taka (Tk) = 100 paisů |
| Hrubý domácí produkt (HDP): | 330 800 000 000 US dolarů (2006) |
| HDP na osobu: | 2 200 US dolarů (2006) |
| Průměrný věk dožití obyvatel: | 62,46 let (2006) |
| Struktura HDP: | zemědělství a rybolov 35%, těžba a průmysl 11%, stavebnictví 5,5%, služby 48,5% |
Afghánistán, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Barma (Myanmar), Bhútán, Brunej, Čína, Filipíny, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Jižní Korea, Jordánsko, Kambodža, Katar, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Nepál, Omán, Pákistán, Saúdská Arábie, Severní Korea, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Tádžikistán, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam